Kadetki i wyżej
Kata
Imię i Nazwisko | Liczba punktów | |
1. Karolina Hejmo | 18 | |
2.Wiktoria Dedio | ||
3.Zuzanna Śliwa |
Młodzik
Kata
Imię i Nazwisko | Liczba punktów | |
1.Rita Dziedzic | 46 | |
2.Wiktoria Tobiasz | 22 | |
3.Hanna Wojas | 14 | |
4.Lena Foryś | 6 | |
5.Oliwia Przybyłko | 4 | |
5.Maja Nosal | 4 | |
6.Lena Wojas-Kędra |
Grupa C
(2015,2014)
(6-4 kyu)
Kata
Imię i Nazwisko | Liczba punktów | |
1.Oliwia Łukasik | 4 | |
2.Lidia Mirska | 2 | |
3.Aniela Kruczek | ||
3.Zuzanna Mrówka |
Grupa B
(2017,2016)
(7-8 kyu)
Kata
Imię i Nazwisko | Liczba punktów | |
1.Lilianna Gurgul | 6 | |
2.Amelia Nosal | 2 | |
3.Oliwia Hładun | ||
3.Melania Pleszczyńska |
Grupa A
(2018 i później)
Kata
Imię i Nazwisko | Liczba punktów | |
1.Lidia Biernat | 34 | |
2.Emilia Bogacz | 10 | |
2.Pola Kowal | 10 | |
3.Daria Gurgul | 4 | |
4.Julia Holik | 2 |
Kadetki i wyżej
Kumite
Imię i Nazwisko | Liczba punktów | |
1. Karolina Hejmo | 38 | |
2.Wiktoria Dedio | 2 | |
3.Zuzanna Śliwa |
Młodzik
Kumite
Imię i Nazwisko | Liczba punktów | |
1.Rita Dziedzic | 38 | |
2.Wiktoria Tobiasz | 12 | |
3.Lena Foryś | 2 | |
4.Lena Wojas-Kędra | ||
4.Hanna Wojas | ||
4.Oliwia Przybyłko | ||
4.Maja Nosal |
Grupa C
(2015,2014)
(6-4 kyu)
Kumite
Imię i Nazwisko | Liczba punktów | |
1.Oliwia Łukasik | ||
1.Lidia Mirska | ||
1.Aniela Kruczek | ||
1.Zuzanna Mrówka |
Grupa B
(2017,2016)
(7-8 kyu)
Kumite
Imię i Nazwisko | Liczba punktów | |
1.Lilianna Gurgul | 4 | |
2.Amelia Nosal | ||
2.Oliwia Hładun | ||
2.Melania Pleszczyńska |
Grupa A
(2018 i później)
Kumite
Imię i Nazwisko | Liczba punktów | |
1.Lidia Biernat | ||
1.Emilia Bogacz | ||
1.Pola Kowal | ||
1.Daria Gurgul | ||
1.Julia Holik |
Comments are closed.