Kadetki i wyżej
Kata
Imię i Nazwisko | Liczba punktów | |
1. Karolina Hejmo | 20 | |
2.Rosita Klimek | ||
3.Zuzanna Śliwa |
Młodzik
Kata
Imię i Nazwisko | Liczba punktów | |
1.Rita Dziedzic | 62 | |
2.Wiktoria Tobiasz | 24 | |
3.Hanna Wojas | 22 | |
4.Lena Foryś | 8 | |
4.Oliwia Przybyłko | 8 | |
4.Maja Nosal | 8 | |
5.Lena Wojas-Kędra |
Grupa C
(2015,2014)
(6-4 kyu)
Kata
Imię i Nazwisko | Liczba punktów | |
1.Oliwia Łukasik | 6 | |
2.Lidia Mirska | 4 | |
3.Aniela Kruczek | 2 | |
3.Zuzanna Mrówka |
Grupa B
(2017,2016)
(7-8 kyu)
Kata
Imię i Nazwisko | Liczba punktów | |
1.Lilianna Gurgul | 6 | |
1.Amelia Nosal | 6 | |
2.Oliwia Hładun | 4 | |
3.Melania Pleszczyńska | 2 |
Grupa A
(2018 i później)
Kata
Imię i Nazwisko | Liczba punktów | |
1.Lidia Biernat | 50 | |
2.Pola Kowal | 22 | |
3.Emilia Bogacz | 12 | |
4.Julia Holik | 10 | |
5.Daria Gurgul | 4 |
Kadetki i wyżej
Kumite
Imię i Nazwisko | Liczba punktów | |
1. Karolina Hejmo | 40 | |
2.Rosita Klimek | 8 | |
3.Zuzanna Śliwa |
Młodzik
Kumite
Imię i Nazwisko | Liczba punktów | |
1.Rita Dziedzic | 46 | |
2.Wiktoria Tobiasz | 16 | |
3.Lena Foryś | 8 | |
4.Lena Wojas-Kędra | 4 | |
4.Oliwia Przybyłko | 2 | |
4.Hanna Wojas | ||
4.Maja Nosal |
Grupa C
(2015,2014)
(6-4 kyu)
Kumite
Imię i Nazwisko | Liczba punktów | |
1.Oliwia Łukasik | ||
1.Lidia Mirska | ||
1.Aniela Kruczek | ||
1.Zuzanna Mrówka |
Grupa B
(2017,2016)
(7-8 kyu)
Kumite
Imię i Nazwisko | Liczba punktów | |
1.Lilianna Gurgul | 4 | |
2.Amelia Nosal | ||
2.Oliwia Hładun | ||
2.Melania Pleszczyńska |
Grupa A
(2018 i później)
Kumite
Imię i Nazwisko | Liczba punktów | |
1.Lidia Biernat | ||
1.Emilia Bogacz | ||
1.Pola Kowal | ||
1.Daria Gurgul | ||
1.Julia Holik |
Comments are closed.